|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Dispositivo di protezione dell'impulso | Materiale dell'alloggio: | Alluminio |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | 59X25X25 | Tipo del connettore: | RJ11 |
| Applicazione: | Attrezzatura elettronica | Tensione: | 220V-385V |
| Palo: | 2p/4p | Rottura della capacità: | 40kA |
| Materiale: | Plastica | Qualità: | 100%Brand |
| Porto: | Ningbo/Shanghai | ||
| Evidenziare: | Protettore di impulso di CA di SPD SUP1,SUP1 CA SPD,Protettore di impulso di CA di SUNTREE |
||
| Tipo & spec. | SUP1 B, C, D/OEM SPD | |||||
| Livello di protezione | B, C, D | |||||
| ONU stimata di tensione di funzionamento (V) | 380V/220V | |||||
| Tensione continua massima Uc/V di funzionamento | 275V | 320V | 385V | 385V | 385V | 420V |
| Livello di protezione di tensione su (chilovolt) | ≤1.0 | ≤1.20 | ≤1.80 | ≤2.0 | ≤2.2 | ≤2.8 |
| KA massimo di Imax della corrente di dispersione (8/20μs) | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Corrente di dispersione nominale in KA (8/20μs) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Tempi di reazione | ≤25 | |||||
| Prova Stardard | IEC61643-1/GB18802-1 | |||||
| Condizioni di funzionamento | -40 grado + a 85 gradi | |||||
| Max Connection Line | linea dura del rame del cavo del filo 35mm2 wire/35mm2 | |||||
| Linea raccomandata del collegamento | linea dura del rame del cavo del filo 16mm2 wire/25mm2 | |||||
| Installazione | Ferrovia standard 35mm | |||||
| Materiale della copertura esterna | Nylon a prova di bruciante | |||||
Persona di contatto: Cara
Telefono: 86-15067840824